CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC | ||||
Văn phòng: Số 184,185-C4 đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | ||||
Điện thoại: 024. 6259.1938 Email: codienmienbac2014@gmail.com | ||||
Website: http://codienmienbac.com.vn | ||||
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ | ||||
STT | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
I. | Ống đồng và bảo ôn | |||
1 | Ống đồng toàn phát 6.4/9,5 độ dày 0,71 kèm bảo ôn superlon dày 13mm | m | 1 | 165.000 |
2 | Ống đồng toàn phát 6.4/12.7 độ dày 0,71 kèm bảo ôn superlon dày 13mm | m | 1 | 175.000 |
3 | Ống đồng toàn phát 6.4/15.9 dày 0,71 kèm bảo ôn superlon dày 13/19mm | m | 1 | 195.000 |
4 | Ống đồng toàn phát 9.5/15.9 độ dày 0,81 kèm bảo ôn superlon dày 13/19mm | m | 1 | 290.000 |
5 | Ống đồng toàn phát 9.5/19.1 độ dày 0,81 kèm bảo ôn kèm bảo ôn superlon dày 13/19 | m | 1 | 380.000 |
6 | vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 7% vật tư chính | gói | 1 | |
II. | Dây điện | |||
1 | Dây điện Trần Phú 2x1.0mm | m | 1 | 11.000 |
2 | Dây điện Trần Phú 1x1.5mm | m | 1 | 8.000 |
3 | Dây điện Trần Phú 2x1.5mm | m | 1 | 15.000 |
4 | Dây điện Trần Phú 2x2.5mm | m | 1 | 18.900 |
5 | Dây điện Trần Phú 2x4mm | m | 1 | 35.000 |
6 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5mm cadisun | m | 1 | 60.000 |
7 | Ống ghen mềm d20 | m | 1 | 10.000 |
8 | Ống ghen cứng pvc tiền phong d15 | m | 1 | 22.000 |
9 | Vật tư phụ ( băng keo, kẹp cốt, cầu nối) 3% vật tư chính | gói | 1 | |
III. | Ống nước và bảo ôn Ống nước | |||
1 | Ống nước PVC tiền phong D21 | m | 1 | 22.000 |
2 | Ống nước PVC tiền phong D27 | m | 1 | 25.000 |
3 | Ống nước PVC tiền phong D34 | m | 1 | 32.000 |
4 | Ống nước PVC tiền phong D42 | m | 1 | 38.000 |
5 | Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 10mm | m | 1 | 28.000 |
6 | Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 10mm | n | 1 | 29.000 |
7 | Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 13mm | m | 1 | 35.000 |
8 | Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 13mm | m | 1 | 40.000 |
9 | vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 5% vật tư chính | gói | 1 | |
IV. | Giá đỡ cục nóng | |||
1 | Giá đỡ treo tường máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
2 | Giá đỡ treo tường máy 18000-24000 BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
3 | Giá đỡ treo tường máy 30000-50000 BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
4 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 200.000 |
5 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 18000-24000 BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
6 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 30000-50000 BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
7 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
8 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 18000-24000 BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
9 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 30000-50000 BTU | Bộ | 1 | 450.000 |
10 | vật tư phụ (bulong, ốc vít, nơ, nở đạn, đệm chỐng rung) 15% vật tư chính | gói | 1 | |
V. | Chi phí nhân công lắp đặt | |||
1 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU | dàn | 1 | 750.000 |
2 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU | dàn | 1 | 550.000 |
3 | Nhân công lắp dàn nóng Multi 36-48000 | dàn | 1 | 550.000 |
4 | Nhân công lắp dàn nóng Multi 18-30000 | dàn | 1 | 450.000 |
5 | Nhân công lắp máy âm trần ống gió 9000-24000 BTU | Máy | 1 | 950.000 |
6 | Nhân công lắp máy âm trần ống gió 28000 - 48000 BTU | Máy | 1 | 120.000 |
7 | Nhân công tháo máy âm trần ống gió | máy | 1 | 750.000 |
8 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 1 | 50.000 |
9 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 1 | 50.000 |
VI. | Vật tư kèm theo | |||
1 | Atomat LS 25A/3 pha | Chiếc | 1 | 450.000 |
2 | Atomat Ls 30A/1 pha | Chiếc | 1 | 180.000 |
3 | Ty treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 1 | 150.000 |
4 | quang treo ống đồng, ống nước đã kèm ty | Bộ | 1 | 25.000 |
5 | Mối hàn nối ống | Mối | 1 | 30.000 |
6 | Nén nito thử bền và vệ sinh đường ống | Bộ | 1 | 150.000 |
7 | Hút chân không và thử kín | Lần | 1 | 50.000 |
VII. | Ống gió | |||
1 | Ống gió mền không kèm bảo ôn D100 | m | 1 | 40.000 |
2 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D150 | m | 1 | 90.000 |
3 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D200 | m | 1 | 105.000 |
4 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D250 | m | 1 | 140.000 |
5 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D300 | m | 1 | 160.000 |
6 | Ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D100 | m | 1 | 250.000 |
7 | Ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D150 | m | 1 | 280.000 |
8 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm | m | 1 | 320.000 |
9 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm | m | 1 | 350.000 |
10 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm | m | 1 | 380.000 |
11 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm | m | 1 | 450.000 |
12 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm | m | 1 | 550.000 |
13 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm | m | 1 | 750.000 |
14 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm | m | 1 | 850.000 |
15 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm | m | 1 | 950.000 |
16 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 450.000 |
17 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 500.000 |
18 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 600.000 |
19 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 750.000 |
20 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 950.000 |
21 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 1.150.000 |
22 | Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 8% vật tư chính | gói | 1 | |
VIII. | Côn thu và hộp gió | |||
1 | Côn thu đầu máy 9000-12000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 680.000 |
2 | Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 800.000 |
3 | Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 950.000 |
4 | Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 800.000 |
5 | Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 950.000 |
6 | Hộp gom gió kích thước (960x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 550.000 |
7 | Hộp gom gió kích thước (1160x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 600.000 |
IX. | Cửa gió | |||
1 | Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 | Cái | 1 | 550.000 |
2 | Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 | Cái | 1 | 650.000 |
3 | Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 | Cái | 1 | 650.000 |
4 | Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 | Cái | 1 | 750.000 |
5 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 9600x110 | cái | 1 | 140.000 |
6 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1160x110 | cái | 1 | 150.000 |
7 | lưới lọc bụi đuôi máy | cái | 1 | 250.000 |
8 | cửa lan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1000x150 | cái | 1 | 480.000 |
9 | cửa lan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1200x150 | cái | 1 | 550.000 |
Ghi chú: | ||||
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm chi phí lắp đặt ngoại tỉnh, chi phí vận chuyển và thuê cẩu... | ||||
- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dàn giáo,... |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: